Anna ist im 16.02. im Zuge der Österreichischen Schülertestrennen eine RTL am Hochkar gefahren. Wie immer war die Strecke sehr schwierig. Es waren 2 Durchgänge mit etwas über einer Minute zu fahren.
Anna die voller Freude an den Start und konnte beide Durchgänge mit ca. 1 Sekunde Rückstand auf die Führende beenden. Sie errang somit den 6. Platz, dennoch fehlten nicht einmal 2 Zehntel auf den 4 Rang. Anna wir sind sehr stolz auf dich. Mach weiter so.
Leider konnte am 17.02. wegen Windböen von 160km/h am Hochkar der Slalom - ihre Lieblingsdisziplin nicht mehr ausgetragen werden.
Wir wünschen dir trotzdem weiterhin alles Gute.
1 | 2 | 301500548 | 2007 | 1:01,31 | 1:05,89 | 2:07,20 | 0,00 | 17,94 | ||
2 | 3 | 407900305 | 2007 | 1:01,99 | 1:06,13 | 2:08,12 | 0,92 | 25,38 | ||
3 | 11 | 614700198 | 2007 | 1:02,26 | 1:06,26 | 2:08,52 | 1,32 | 28,61 | ||
4 | 16 | 611500219 | 2007 | 1:02,34 | 1:06,66 | 2:09,00 | 1,80 | 32,49 | ||
5 | 6 | 631800127 | 2007 | 1:02,48 | 1:06,53 | 2:09,01 | 1,81 | 32,57 | ||
6 | 13 | 505200728 | 2007 | 1:02,51 | 1:06,67 | 2:09,18 | 1,98 | 33,94 |
Kommentar schreiben